Aviz tehnic european (ETA): | 16/0141 |
Clasa de foc conform EN 13501-1: | E |
Clasificare la incendiu de către laboratorul tehnic ITB (EN13501-1+A1:2010): | B-s2, d0 (certificate de testare 01963/17/Z00NZP; 02039/18/Z00NZP) |
Conductivitate termică declarată [W/(m*K)]: | 0,038 |
Rezistență la curgere r conform DIN EN 29053 [(kPa*s)/m²]: | 30 kg/m³: 6.2 45kg/m³: 18.4 |
Densitate [kg/m³]: | Spațiu deschis: podea mansardă: cca. 27 - 39 Cavităţi închise: acoperiş, tavan, perete: cca. 40 - 60 |
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă µ: | 1 - 2 |
Capacitate termică specifică [J/(kg*K)]: | 2.100 |
Compoziție: | hârtie sortată de ziar, săruri minerale anorganice |
Cod deșeu (EWC/AVV): | 170604/170904 |
Conductivitate termică nominală AT [W/(m*K)]: | 0,039 |
Conductivitate termică nominală CH [W/(m*K)]: | 0,038 |
Reacția la foc conform ghidului VKF de protecție împotriva incendiilor: | RF2 |
Valoarea de proiectare conductivitate termică DE (conform MVVTB): | 0,040 (27 - 60 kg/m³) |
Greutate/buc [kg] |
Număr/palet [buc.] |
15 | 21 saci |
15 | 21 saci (fără Bor) |
350 | 1 balot mare |
350 | 1 balot mare (fără Bor) |
Declarație de performanță | Aviz tehnic european ETA-16/0141 [PDF] |
Raport de clasificare a reacției la incendiu | Certificare rezistență la foc [PDF] |
☐ Izolare termică și eficiență energetică, tot timpul anului
☐ Izolare compactă în orice spațiu, fără pierderi de material
☐ Nu se tasează, își păstrează forma timp îndelungat
☐ Ecologică, nu conține substanțe chimice dăunătoare sănătății
☐ Ignifugă - nu arde, nu fumegă, nu se topește
☐ Permeabilă la vapori, nu reține apă, elimină umezeala
☐ Se elimină complet riscul apariției mucegaiului sau a igrasiei
☐ Rozătoarele nu își fac cuib
☐ Izolare fonică perfectă, reduce aproape în totalitate zgomotele exterioare